1 / 5
| 1,9-Nonanediol(NDO) | |
|---|---|
| CAS NO. | 3937-56-2 |
| Molecular Formula | C9H20O2 |
| Molecular Weight | 160.257 |
| EINECS NO. | 223-517-5 |
| HS Code | 2905.39 |
| Appearance | White solid |
| Specification(%) |
Purity: 98.0% Min. Acid Number(KOH/g): 1.0mg Max. Saponification Number(KOH/g): 3.0mg Max. |
| Usage | Polyester polyol, polyurethane, epoxy resin, UV light curing monomer, flavor and fragrance, cosmetic raw material |
| Packing | 25kgs/bag |
| ITEM | SPECIFICATION |
|---|---|
| Appearance | White solid |
| Purity(GC)% | 98.0 Min. |
| Acid Number(KOH/g) | 1.0mg Max. |
| Saponification Number(KOH/g) | 3.0mg Max. |
| Package | 25KGS/bag |
Polyester polyol, polyurethane, epoxy resin, UV light curing monomer, flavor and fragrance, cosmetic raw material